GUIA DE TALLAS
| TALLA | DIÁMETRO | CIRCUNFERENCIA |
|---|---|---|
| 8 | 18.1 mm / 0.71" | 56.9 mm / 2.24" |
| 9 | 18.9 mm / 0.74" | 59.4 mm / 2.34" |
| 10 | 19.8 mm / 0.78" | 62.2 mm / 2.45" |
| 11 | 20.6 mm / 0.81" | 64.7 mm / 2.55" |
| 12 | 21.4 mm / 0.84" | 67.2 mm / 2.65" |
CÓMO SABER TU TALLA:

1. Enrolla una tira de papel alrededor de tu dedo.
2. Con un bolígrafo, marca el punto del papel donde se juntan los dos extremos.
3. Mide el papel con una regla en mm y compáralo con la columna de circunferencia de la tabla de arriba.
Si estás entre dos tallas, elige siempre la talla más grande.




























